Nivel A1 Español-Galés
Pulsa en la imagen para descargar el PDF con los números del cero al diez, los días de la semana y los meses del año.
Un material usado generación tras generación dentro del aula son las conocidas flashcards, que son muy queridas por muchos profesores, pero también muy odiadas por otros…
Cómo se elaboran
Una idea sencilla y a la vez eficaz para integrar vocabulario extranjero básico es plasmar en el anverso de la tarjeta un idioma y en el reverso otro (en este caso el galés, su idioma regional). Para hacerlo más visual, utilizaremos las banderas de ambas regiones (España y Gales). En este caso los colores de fondo son claros, pero si tenemos una bandera un poco más oscura, podemos cambiar el tipo de letra o el color de la misma.
Una vez completadas las distintas tarjetas con un procesador de textos o de imágenes (teniendo en cuenta que ambas partes tienen que tener el mismo tamaño), las imprimimos, recortamos su perímetro, pegamos el anverso con su reverso y, por último, plastificamos y volvemos a recortar.
Las palabras de la ficha
| Español | English | Cymraeg (Galés) |
|---|---|---|
| Cero | Zero | Sero |
| Uno | One | Un |
| Dos | Two | Dau |
| Tres | Three | Tri |
| Cuatro | Four | Pedwar |
| Cinco | Five | Pump |
| Seis | Six | Chwech |
| Siete | Seven | Saith |
| Ocho | Eight | Wyth |
| Nueve | Nine | Naw |
| Diez | Ten | Deg |
| Español | English | Cymraeg (Galés) |
|---|---|---|
| Lunes | Monday | Dydd Llun |
| Martes | Tuesday | Dydd Mawrth |
| Miércoles | Wednesday | Dydd Mercher |
| Jueves | Thursday | Dydd Iau |
| Viernes | Friday | Dydd Gwener |
| Sábado | Saturday | Dydd Sadwrn |
| Domingo | Sunday | Dydd Sul |
| Español | English | Cymraeg (Galés) |
|---|---|---|
| Enero | January | Ionawr |
| Febrero | February | Chwefror |
| Marzo | March | Mawrth |
| Abril | April | Ebrill |
| Mayo | May | Mai |
| Junio | June | Mehefin |
| Julio | July | Gorffennaf |
| Agosto | August | Awst |
| Septiembre | September | Medi |
| Octubre | October | Hydref |
| Noviembre | November | Tachwedd |
| Diciembre | December | Rhagfyr |
Sobre el galés
El galés lo hablan casi un millón de personas, la inmensa mayoría en Gales, aunque también se habla en algunas zonas de Inglaterra y en la Patagonia argentina.